真空度可达到10-7Pa
全新结构设计,针对超高真空、超高温、深低温、辐射等应用环境设计的特种伺服电机。外壳为不锈钢材质,采用旋转变压器作为电机位置反馈元件。额定功率400W、750W。
产品基本参数
| 环境温度25°C | 100W | 400W | 750W |
|---|---|---|---|
| 系列 | HSV24系列 | HSV220 | HSV220 |
| 额定转rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
| 额定转矩N.m | 0.32 | 1.27 | 2.3 |
| 最高扭矩N.m | 0.64 | 2.54 | 4.6 |
| 额定电流A | 5 | 2.4 | 3.8 |
| 峰值电流A | 10 | 4.8 | 7.6 |
| 线圈电阻Ω | 0.42 | 4.8 | 2.2 |
| 线圈电感mH | 0.36 | 12.9 | 12 |
| 反电动势常数v/krpm | 2.5 | 34 | 46 |
| 转矩常数N.m/A | 0.064 | 0.529 | 0.632 |
| 重量kg | 0.47 | 1.68 | 2.86 |
| 机械时间常数 | 29 | 2.9 | 3.2 |
| 电气时间常数 | 1.3 | 2.8 | 5.6 |
| 转子转动惯量kg.m2*10-4 | 0.051 | 1.68 | 2.86 |
| 机械时间常数ms | 29 | 2.9 | 3.2 |
| 电气时间常数ms | 1.3 | 2.8 | 5.6 |
| 径向负荷N | 40 | 60 | 80 |
| 轴向负荷N | 25 | 40 | 60 |
产品真空参数
| 系列 | 温度范围(°C) | 真空度(Pa) | 温度传感器 |
| NT-L3 | -60…+85 | 10-1 | 可选 |
| HT | -20…+150 | 10-3 | 可选 |
| SHT | -20…+200 | 10-7 | 可选 |
| LT | -100…+40 | 10-7 | 可选 |
| SLT | -196…+40 | 10-7 | 可选 |
产品应用












