温度范围-20°C到200°C
水雾/盐雾/高低温真空环境使用
作为DDON高温伺服电机适用于真空、高低温、高湿度环境,抗冲击振动能力强,位置反馈采用旋转变压器或机械式多圈绝对值编码器,广泛应用于生物医疗、半导体制造、汽车零部件环境测试、军工与航天、真空应用设备以及通用自动化等诸多领域。
产品信息
| 环境温度25°C | 100W | 400W | 750W |
|---|---|---|---|
| 系列 | HSV24系列 | HSV220 | HSV220 |
| 额定转rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
| 额定转矩N.m | 0.32 | 1.27 | 2.3 |
| 最高扭矩N.m | 0.64 | 2.54 | 4.6 |
| 额定电流A | 5 | 2.4 | 3.8 |
| 峰值电流A | 10 | 4.8 | 7.6 |
| 线圈电阻Ω | 0.42 | 4.8 | 2.2 |
| 线圈电感mH | 0.36 | 12.9 | 12 |
| 反电动势常数v/krpm | 2.5 | 34 | 46 |
| 转矩常数N.m/A | 0.064 | 0.529 | 0.632 |
| 重量kg | 0.47 | 1.68 | 2.86 |
| 机械时间常数 | 29 | 2.9 | 3.2 |
| 电气时间常数 | 1.3 | 2.8 | 5.6 |
| 转子转动惯量kg.m2*10-4 | 0.051 | 1.68 | 2.86 |
| 机械时间常数ms | 29 | 2.9 | 3.2 |
| 电气时间常数ms | 1.3 | 2.8 | 5.6 |
| 径向负荷N | 40 | 60 | 80 |
| 轴向负荷N | 25 | 40 | 60 |
产品应用
| 温度等级 | 等级代码 | 温度范围(°C) | 最高真空度(Pa ) | |
| 高低温 | NTL1 | -40-+85 | 10-3 | |
| 宽高低温 | NTL2 | -40-+100 | – | |
| 超低温 | NTL3 | -60-+100 | – | |
| 宽高低温 | NTL4 | -60-+120 | – | |
| 定制 | L*H* | 定制 | 定制 |
产品应用












